| Suosituimmista | | viimeksi/alkup./mahtuu |
|
| Ravintoainelista | kcal/100 g | P | H | R | | annos | |
| Ranskalaiset perunat, Rainbow (450 g) | 145 kcal | 2,5 g | 22 g | 5 g | | 100 g | |
| Ranskalaiset perunat, Oolannin | 180 kcal | 3 g | 28 g | 6 g | | 200 g | |
| Ranskalaiset perunat pienet (Hesburger), annos 90 g | 244 kcal | 2,2 g | 23,3 g | 14,4 g | | 90 g | |
| Ranskalaiset perunat(3-way cook) | 207 kcal | 4,5 g | 36,4 g | 5,6 g | | 100 g | |
| Ranskalaiset perunat (Pirkka), annos 100 g | 152 kcal | 1,8 g | 26 g | 5,3 g | | 100 g | |
| Ranskalaiset perunat (Rainbow), annos 100 g | 150 kcal | 2,5 g | 22 g | 5 g | | 100 g | |
| Ranskalaiset perunat (normaalikoko) (Hesburger), annos 100 g | 240 kcal | 3 g | 34 g | 10 g | | 100 g | |
| Ranskalaiset perunat (Hesurger), annos 90 g | 272 kcal | 3,2 g | 37,1 g | 12,1 g | | 90 g | |
| Ranskalaiset perunat (Hesburger), annos 90 g | 271 kcal | 3,2 g | 37,1 g | 12,1 g | | 90 g | |
| Ranskalaiset perunat, normaali (m) (Mcdonalds), annos 114 g | 298 kcal | 4,3 g | 36,8 g | 14,9 g | | 114 g | |
| Ranskalaiset perunat (Harvest basket lidl), annos 100 g | 146 kcal | 2 g | 23,5 g | 4,4 g | | 100 g | |
| Ranskalaiset perunat, isot (Hesburger), annos 130 g | 300 kcal | 3,6 g | 42,6 g | 12,6 g | | 130 g | |
| Chicos ranskalaiset perunat (Your choice), annos 150 g | 229 kcal | 2,5 g | 23,5 g | 13,9 g | | 150 g | |
| Ranskalaiset perunat (Pohjolan peruna), annos 100 g | 130 kcal | 1,5 g | 23 g | 3,5 g | | 100 g | |
| Ranskalaiset perunat (Chico´s), annos 151 g | 228 kcal | 2 g | 23,2 g | 13,3 g | | 151 g | |
| Ranskalaiset perunat, normaalit (Hesburger), annos 100 g | 245 kcal | 2,9 g | 33,4 g | 10,9 g | | 100 g | |
| Ranskalaiset perunat (Hesburger), annos 90 g | 100 kcal | 4 g | 40 g | 13 g | | 90 g | |
| Hesburgerin ranskalaiset perunat (Hesburger), annos 130 g | 299 kcal | 3,6 g | 42,6 g | 12,6 g | | 130 g | |
| Ranskalaiset perunat 1/2014 (Hesburger), annos 90 g | 310 kcal | 4,1 g | 42,3 g | 13,8 g | | 90 g | |
| Ranskalaiset perunat (Xtra), annos 100 g | 170 kcal | 3 g | 25 g | 6 g | | 100 g | |
| Ranskalaiset perunat scanburger (Scanburger), annos 200 g | 177 kcal | 1,5 g | 22 g | 8,5 g | | 200 g | |
| Ranskalaiset perunat, normaali, päivitetty 26.6.2012 (Hesburger), annos 90 g | 266 kcal | 3,2 g | 37,9 g | 11,2 g | | 90 g | |
| Ranskalaiset perunat, normaali (2012) (Hesburger), annos 90 g | 272 kcal | 3,2 g | 37,1 g | 12,1 g | | 90 g | |
| Ranskalaiset perunat (Hesburger), annos 90 g | 272 kcal | 3,2 g | 37 g | 12 g | | 90 g | |
| Ranskalaiset perunat. (Hesburger), annos 100 g | 265 kcal | 3,2 g | 37,6 g | 11,2 g | | 100 g | |
| Ranskalaiset perunat (isot) (Hesburger), annos 130 g | 272 kcal | 3,2 g | 37 g | 12,1 g | | 130 g | |
| Ranskalaiset perunat normaalit (Hesburger), annos 90 g | 294 kcal | 3,6 g | 41,8 g | 12,4 g | | 90 g | |
| Ranskalaiset perunat, normaalit (Mcdonalds), annos 100 g | 340 kcal | 4 g | 41 g | 17 g | | 100 g | |
| Omat reseptit ja ateriat | kcal/100 g | annoksia | kpl | | paino | |
|
| Julkiset reseptit | kcal/100 g | annoksia | kpl | | paino | |
|
| Annoskokoja | |
| Ranskalaiset perunat, iso annos, täyslautasellinen | 250 g | | |
| Ranskalaiset perunat, keskikokoinen annos | 180 g | | |
| Ranskalaiset perunat, pieni annos | 125 g | | |