Kasvissosekeitto

AineksetMäärä
(g)
Määrä
(kpl)
Määrä
(tl)
Määrä
(rl)
Määrä
(dl)
EnergiaPHRK
Peruna, keskikokoinen 60g500 g7,1 kpl   300 kcal7,5 g65 g0,5 g4,5 g
Porkkana, keskikokoinen 65g2000 g31 kpl   560 kcal12 g119 g4 g50 g
Sipuli (kuorittu)500 g9 kpl  5,6 dl135 kcal6,5 g24 g1 g8,5 g
Ruokakerma 10%, 3 juustoa (Valio), annos 250g500 g    600 kcal17 g18 g50 g0 g
Kasvisliemikuutio 44 g4 kpl   134 kcal4,2 g5,9 g10 g0,7 g
Purjosipuli 300 g1,5 kpl   69 kcal5,4 g7,2 g0,6 g6,3 g
Vesi3000 g 600 tl200 rl30 dl0 kcal0 g0 g0 g0 g
Bataatti, kuorittu 500 g3,9 kpl   405 kcal7,9 g84 g0,3 g15 g
Protsku Hiilari RasvaKoko resepti
10 annosta
7344 g    2202 kcal61 g323 g67 g85 g
Ravintosisältö / annos734 g    220 kcal6 g32 g6,7 g8,5 g
Ravintosisältö / 100g100 g    30 kcal0,8 g4,4 g0,9 g1,2 g
Keitetää kattilassa ja sitten sauvasekottimella soseeksi.