Karppimikrosämpylä10g Pellavansiemrouhe, 20g soyajauho, 5g voi, muna, 10g vesi, leivinjauhetta
Ainekset | Määrä (g) | Määrä (kpl) | Määrä (tl) | Määrä (rl) | Määrä (dl) | Energia | P | H | R | K |
Kananmuna kuoreton | 60 g | 1,1 kpl | | | | 86 kcal | 7,5 g | 0,2 g | 6,1 g | 0 g |
Pellavansiemen kokonainen/rouhe | 10 g | | | | | 32 kcal | 2,9 g | 0,7 g | 2 g | 3,1 g |
Soijajauho, 1 dl, Soyappetit, Soyappetit | 20 g | | | | | 80 kcal | 8 g | 3,2 g | 4 g | 3 g |
Voi, 1 tl, 5 g | 5 g | | | | | 37 kcal | 0,1 g | 0,1 g | 4 g | 0 g |
Leivinjauhe | 0.5 g | | 0,1 tl | | | 0,9 kcal | 0 g | 0,2 g | 0 g | 0 g |
Vesi, vesijohtovesi | 10 g | | 2 tl | 2/3 rl | 0,1 dl | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Suola, annos 3g | 0.2 g | | | | | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
|
| Koko resepti 1 annosta | 106 g | | | | | 235 kcal | 19 g | 4,4 g | 16 g | 6,1 g |
Ravintosisältö / annos | 106 g | | | | | 236 kcal | 19 g | 4,4 g | 16 g | 6,1 g |
Ravintosisältö / 100g | 100 g | | | | | 223 kcal | 18 g | 4,2 g | 15 g | 5,8 g |
Sulata voi astiassa (mikrossa) tai käytä öljyä.
Helpottaa sämpylän irtoamista, mutta itse teen pakasterasiaan (4dl) josta irtoaa kyllä hyvin ilman sitäkin.
Lisää pellavansiemenrouhe, soijajauho ja leivinjauhetta 1/4-½tl, suolaa maun mukaan ja sekoita muna joukkoon ja lisää vettä tilkka (n. rkl) niin että taikinasta tulee sen verran tasaisempaa että leviää jotenkuten myös reunoille laita mikroon 1½-2 minuutiksi mikron tehosta riippuen.
Soijajauhon määrää voi myös lisätä, käyttää sen sijaan/lisäksi mantelijauhoa, pähkinäjauhoa jne.
Sekaan voi laittaa myös juustoraastetta maun parantamiseksi jolloin tarvitsee ehkä pidemmän ajan mikrossa.
Sämpylä on valmis kun sämpylän pinta on kuiva.