Pannacotta
Ainekset | Määrä (g) | Määrä (kpl) | Määrä (tl) | Määrä (rl) | Määrä (dl) | Energia | P | H | R | K |
Kuohukerma,valio,2dl | 350 g | | | | | 1190 kcal | 7 g | 11 g | 123 g | 0 g |
Liivatelehti, gelatiini | 5 g | | | | | 18 kcal | 4,3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
|
| Koko resepti 3 annosta | 355 g | | | | | 1208 kcal | 11 g | 11 g | 123 g | 0 g |
Ravintosisältö / annos | 118 g | | | | | 401 kcal | 3,8 g | 3,5 g | 41 g | 0 g |
Ravintosisältö / 100g | 100 g | | | | | 340 kcal | 3,2 g | 3 g | 35 g | 0 g |
Pane liivatelehdet kymmeneksi minuutiksi kylmään veteen pehmenemään.
Halkaise vaniljatanko.
Mittaa 2 dl kermaa kattilaan.
Rapsuta veitsellä vaniljan siemenet kermaan ja pane vaniljatanko mukaan.
Kuumenna kerma kiehuvaksi, lisää joukkoon makeutusaine ja vedestä puristetut, pehmenneet liivatelehdet.
Ota kattila liedeltä.
Poista vaniljatanko ja anna seoksen jäähtyä.
Vaahdota loppu kerma ja lisää se sekä maustavat aineet jäähtyneeseen seokseen.
Kaada massa tarjoiluastiaan tai pieniin vuokiin esim.
cocktail-laseihin.
Pane pannacottat jääkaappiin pariksi tunniksi hyytymään.
Parasta seuraavana päivänä.
Koristele pakastemarjoilla.