Pizzhaa

AineksetMäärä
(g)
Määrä
(kpl)
Määrä
(tl)
Määrä
(rl)
Määrä
(dl)
EnergiaPHRK
Pizzapohja ,apetit (1 pohja)510 g    1148 kcal31 g204 g26 g10 g
Tomaattipyree (Rainbow), annos 70g140 g    104 kcal6,3 g18 g0,3 g0 g
Kinkkusuikale, savu, pouttu 7% 230g230 g    292 kcal28 g9 g16 g2,3 g
Jauheliha, naudan 10% paistijauheliha250 g    415 kcal48 g0 g25 g0 g
Pepperoni 150 g (Saarioinen)70 g    315 kcal13 g0 g28 g0 g
Polar 15% juustoraaste (150g)150 g    390 kcal47 g0 g23 g0 g
Arkijuusto, Valio [330kcal]20 g2,5 kpl   66 kcal5,4 g0 g4,8 g0 g
Protsku Hiilari RasvaKoko resepti
12 annosta
1370 g    2729 kcal177 g231 g122 g13 g
Ravintosisältö / annos114 g    227 kcal15 g19 g10 g1 g
Ravintosisältö / 100g100 g    199 kcal13 g17 g8,9 g0,9 g
1/4 on yksi annos.