Aurajuusto-mozzarella tonnikala pannari
Ainekset | Määrä (g) | Määrä (kpl) | Määrä (tl) | Määrä (rl) | Määrä (dl) | Energia | P | H | R | K |
Kananmuna kuoreton | 400 g | 7,3 kpl | | | | 571 kcal | 50 g | 1,2 g | 41 g | 0 g |
Lesehiutaleet Pirkka (50g) | 40 g | | | | | 128 kcal | 3,6 g | 27 g | 0,8 g | 4 g |
Gruyere juusto, annos 50g | 100 g | | | | | 413 kcal | 30 g | 0,4 g | 32 g | 0 g |
Raejuusto, maustamaton 2 % (Arla) 200 g purkki | 200 g | | 50 tl | 20 rl | 2,4 dl | 180 kcal | 30 g | 5 g | 4 g | 0 g |
Tonnikala, Rainbow (vedessä) | 360 g | | | 36 rl | 6,6 dl | 396 kcal | 83 g | 0 g | 3,6 g | 0 g |
Aurajuusto, pehmeä (Valio), annos 125g | 50 g | | | | | 135 kcal | 7,5 g | 0 g | 11 g | 0 g |
Mozzarella juusto | 50 g | | | | | 131 kcal | 9 g | 0 g | 10 g | 0 g |
|
| Koko resepti 8 annosta | 1200 g | | | | | 1953 kcal | 213 g | 33 g | 103 g | 4 g |
Ravintosisältö / annos | 150 g | | | | | 244 kcal | 27 g | 4,1 g | 13 g | 0,5 g |
Ravintosisältö / 100g | 100 g | | | | | 163 kcal | 18 g | 2,8 g | 8,6 g | 0,3 g |
Aurajuusto-tonnikalapannari (4 annosta)
7-8 kananmunaa
1 dl leseitä/siemeniä (mitä kaapista sattuu löytymään!)
2 rkl sulatettua voita tai luraus öljyä
2 dl juustoraastetta
2 prk tonnikalaa paloina (öljyssä tai vedessä)
50g aurajuustoa muruina
50g mozzarella siivuja
1 dl paistettuja vihanneksia (munakoiso, kesäkurpitsa, pun. paprika)
Ripaus suolaa ja mustapippuria
Valuta tonnikaloista osa nesteestä pois.
Riko kananmunat kulhoon ja vatkaa niiden rakenne rikki.
Lisää kaikki muut aineet (myös mausteet) paitsi aurajuusto ja mozzarella.
Sekoita hieman, mutta älä vatkaa tonnikalaa täysin muusiksi.
Kaada seos uunipannulle ja ripottele toiselle puolelle päälle aurajuustomurut ja toiselle puolikkaalle aurajuusto (meillä toinen ei tykkää aurasta, siksi näin).
Paista 200 asteessa n. 30 min tai kunnes on päältä kauniin ruskea.
Huom! Jos haluat pannarista hieman paksumman, paista se vaikka piirakkavuoassa/lasagnevuossa.´