Kotimehu tiiviste

AineksetMäärä
(g)
Määrä
(kpl)
Määrä
(tl)
Määrä
(rl)
Määrä
(dl)
EnergiaPHRK
Punaherukka 2500 g  250 rl50 dl1417 kcal36 g188 g10 g125 g
Mustikka metsä- 600 g  50 rl10 dl264 kcal3 g38 g3,6 g20 g
Puolukka 2400 g  200 rl40 dl932 kcal11 g163 g12 g62 g
Mansikka 300 g  30 rl6 dl140 kcal1,5 g25 g0,6 g5,7 g
Sokeri 1500 g500 kpl375 tl125 rl18 dl6089 kcal0 g1499 g0 g0 g
Vesi, vesijohtovesi 500 g 100 tl33 rl5 dl0 kcal0 g0 g0 g0 g
Protsku Hiilari RasvaKoko resepti
1 annosta
7800 g    8840 kcal51 g1913 g26 g213 g
Ravintosisältö / annos7800 g    8840 kcal51 g1913 g26 g213 g
Ravintosisältö / 100g100 g    113 kcal0,7 g25 g0,3 g2,7 g
Valmistettu mehumaijalla