Hedelmäsalaatti ala Tuula

AineksetMäärä
(g)
Määrä
(kpl)
Määrä
(tl)
Määrä
(rl)
Määrä
(dl)
EnergiaPHRK
Appelsiini, kuorittu 290 g1,5 kpl   137 kcal1,6 g26 g0,9 g6,1 g
Omena, ulkomainen, keskiarvo, kuorineen 170 g0,9 kpl   66 kcal0,3 g14 g0,2 g2,6 g
Kiivi kuorittu 180 g2,3 kpl   84 kcal0 g13 g1,1 g4,9 g
Banaani, kuorittu 130 g1 kpl   113 kcal1,4 g24 g0,5 g2,3 g
Mandariini kuorittu 260 g3,3 kpl   118 kcal1,3 g22 g0,8 g4,9 g
Viinirypäle, keskiarvo, kivetön, vihreä/tumma 100 g14 kpl  1,4 dl74 kcal0,8 g16 g0,4 g1,1 g
Ananas, omassa liemessään 135 g   1,4 dl70 kcal0,7 g15 g0 g1,9 g
Protsku Hiilari RasvaKoko resepti
10 annosta
1265 g    662 kcal6,1 g129 g3,9 g24 g
Ravintosisältö / annos127 g    66 kcal0,6 g13 g0,4 g2,4 g
Ravintosisältö / 100g100 g    52 kcal0,5 g10 g0,3 g1,9 g
Kaikki ainekset pienittynä samaan kulhoon.

Lisukkeeksi vaniljavaahto tai kermavaahto, tai ei mitään