Kesäkurpitsalasagne

AineksetMäärä
(g)
Määrä
(kpl)
Määrä
(tl)
Määrä
(rl)
Määrä
(dl)
EnergiaPHRK
Kesäkurpitsa zucchini 800 g2,3 kpl   144 kcal4,5 g20 g3,2 g5,6 g
Tomaattimurska (Euro shopper)400 g  27 rl4 dl120 kcal4 g16 g1,6 g0,8 g
Sika-nautajauheliha (Saarioinen), annos 400g400 g    1080 kcal68 g0 g92 g0 g
Sipuli (kuorittu)60 g1,1 kpl  2/3 dl16 kcal0,8 g2,9 g0,1 g1 g
Valkosipuli 10 g2,5 kpl   11 kcal0,8 g1,6 g0,1 g0,2 g
Tomaattisose tomaattipyree 60 g   2/3 dl46 kcal2,7 g7,7 g0,1 g0,6 g
Mozzarella 9% (Eldorado), annos 220g250 g    408 kcal50 g1 g23 g0 g
Juustoraaste, x-tra, 23% rasvaa50 g    150 kcal12 g0 g12 g0 g
Protsku Hiilari RasvaKoko resepti
6 annosta
2030 g    1975 kcal142 g49 g131 g8,2 g
Ravintosisältö / annos338 g    329 kcal24 g8,2 g22 g1,4 g
Ravintosisältö / 100g100 g    97 kcal7 g2,4 g6,5 g0,4 g
Paista 200 asteisessa uunissa 40 min.