Hedelmäsalaatti

AineksetMäärä
(g)
Määrä
(kpl)
Määrä
(tl)
Määrä
(rl)
Määrä
(dl)
EnergiaPHRK
Omena, keskikokoinen 200g200 g1,3 kpl   68 kcal0,4 g14 g0,6 g3,6 g
Banaani, kuorittu 125 g1 kpl   109 kcal1,3 g23 g0,5 g2,3 g
Kiivi kuorittu 160 g2 kpl   75 kcal0 g11 g1 g4,3 g
Mandariini kuorittu 80 g1 kpl   36 kcal0,4 g6,6 g0,2 g1,5 g
Päärynä, punnittu kuorineen 220 g1 kpl   84 kcal0,6 g16 g0,2 g7,5 g
Tuoremehu, Appelsiinitäysmehu (Rainbow), annos 200g300 g 60 tl20 rl3 dl120 kcal0 g30 g0 g0 g
Protsku Hiilari RasvaKoko resepti
1 annosta
1085 g    492 kcal2,7 g101 g2,5 g19 g
Ravintosisältö / annos1085 g    492 kcal2,7 g101 g2,5 g19 g
Ravintosisältö / 100g100 g    45 kcal0,2 g9 g0,2 g1,8 g
Ja päälle tilkka vaniljakastiketta niin ommom