Omenasorbetti
Ainekset | Määrä (g) | Määrä (kpl) | Määrä (tl) | Määrä (rl) | Määrä (dl) | Energia | P | H | R | K |
Vesi | 300 g | | 60 tl | 20 rl | 3 dl | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Omena, Granny Smith | 750 g | | | | | 389 kcal | 0 g | 88 g | 5,2 g | 14 g |
Limetti hedelmä (Kuorittu), annos 50g | 100 g | | | | | 30 kcal | 0,7 g | 11 g | 0,2 g | 3 g |
Canderel makeutusjauhe | 15 g | | | | | 58 kcal | 0,4 g | 14 g | 0 g | 0 g |
|
| Koko resepti 6 annosta | 1165 g | | | | | 477 kcal | 1,1 g | 113 g | 5,4 g | 17 g |
Ravintosisältö / annos | 194 g | | | | | 79 kcal | 0,2 g | 19 g | 0,9 g | 2,7 g |
Ravintosisältö / 100g | 100 g | | | | | 41 kcal | 0,1 g | 10 g | 0,5 g | 1,4 g |
Mittaa kattilaan vesi ja sokeri, kiehauta ja keitä hiljalleen poristen 5 min. kunnes liemi on siirappimaista.
Jäähdytä.
Pese omenat, leikkaa lohkoiksi ja poista siemenkodat.
Mittaa omenat, limettimehu ja sokeriliemi tehosekoittimeenja pyöräytä tasaiseksi.
Kaada sose siivilään ja paseeraa siivilän läpi kulhoon.
Sekoita joukkoon muutama tippa vihreää elintarvikeväriä niin saat ihanan raikkaan ulkonäön sorbetille.
Käytä jäätelökonetta tai pakkasta.
Kaada seos pakastuksen kestävään astiaan.
Anna sorbettimassan olla 6 h pakkasessa ja sekoita 4-5 kertaa sähkövatkaimella kahden ensimmäisen tunnin aikana.
Ota lopuksi sorbetti huoneenlämpöön 10 min ennen tarjoilua.