Maatuskamaan tomaattinen kasviskeitto

AineksetMäärä
(g)
Määrä
(kpl)
Määrä
(tl)
Määrä
(rl)
Määrä
(dl)
EnergiaPHRK
Peruna, vanha, kuorittu 418 g7 kpl   318 kcal7,9 g65 g0,8 g4,2 g
Kesäkurpitsa zucchini 89 g1/4 kpl   16 kcal0,5 g2,2 g0,4 g0,6 g
Paprika punainen 92 g0,5 kpl   27 kcal0,9 g4,1 g0,4 g1,7 g
Purjosipuli 38 g0,2 kpl   8,7 kcal0,7 g0,9 g0,1 g0,8 g
Soijasuikale tumma (Vegetukku), annos 50g35 g    93 kcal22 g0,5 g0,2 g0 g
Paseerattu tomaatti, chilimaustettu (Rainbow), annos 85g478 g    191 kcal7,6 g35 g1 g0 g
Sipuli (kuorittu)79 g1,4 kpl  0,9 dl21 kcal1 g3,8 g0,2 g1,3 g
Reformi kasvisliemivalmiste yrtti (1 kuutio 12g)18 g    42 kcal3,3 g2,4 g2,1 g0 g
Vesi1000 g 200 tl67 rl10 dl0 kcal0 g0 g0 g0 g
Valkosipuli 10 g2,5 kpl   11 kcal0,8 g1,6 g0,1 g0,2 g
Protsku Hiilari RasvaKoko resepti
5 annosta
2257 g    728 kcal45 g115 g5,3 g8,8 g
Ravintosisältö / annos451 g    145 kcal9 g23 g1,1 g1,8 g
Ravintosisältö / 100g100 g    32 kcal2 g5,1 g0,2 g0,4 g
Vettä ei tullut mitattua, sopivasti siis.