Kasvissosekeitto!

AineksetMäärä
(g)
Määrä
(kpl)
Määrä
(tl)
Määrä
(rl)
Määrä
(dl)
EnergiaPHRK
Kanaliemikuutio, sisältää vehnää 20 g1,8 kpl   65 kcal1,8 g2,8 g5,2 g0,2 g
Valkosipuli 15 g3,8 kpl   16 kcal1,2 g2,4 g0,1 g0,3 g
Voi, 1 tl, 5 g15 g    110 kcal0,2 g0,2 g12 g0 g
Sipuli 220 g4 kpl  2,4 dl67 kcal2,8 g11 g0,4 g3,7 g
Bataatti, kuorittu 650 g5 kpl   526 kcal10 g109 g0,3 g20 g
Peruna, keskikokoinen 60g700 g10 kpl   420 kcal11 g91 g0,7 g6,3 g
Porkkana, keskikokoinen 65g400 g6,2 kpl   112 kcal2,4 g24 g0,8 g10 g
Ruokakerma 15% (Eldorado), annos 100g200 g    326 kcal6 g8 g30 g0 g
Vesi767 g 153 tl51 rl7,7 dl0 kcal0 g0 g0 g0 g
Protsku Hiilari RasvaKoko resepti
10 annosta
2987 g    1642 kcal35 g248 g50 g40 g
Ravintosisältö / annos299 g    164 kcal3,5 g25 g5 g4 g
Ravintosisältö / 100g100 g    55 kcal1,2 g8,3 g1,7 g1,3 g
Keitä kasvikset ja soseuta