ARSKAN LIHAPERUNASOSELAATIKKO

AineksetMäärä
(g)
Määrä
(kpl)
Määrä
(tl)
Määrä
(rl)
Määrä
(dl)
EnergiaPHRK
Peruna, vanha, kuorittu 950 g16 kpl   723 kcal18 g147 g1,9 g10 g
Kananmuna kuoreton 125 g2,3 kpl   178 kcal16 g0,4 g13 g0 g
Ykkösmaito 1 dl380 g    156 kcal13 g18 g3,8 g0 g
Sipuli (kuorittu)200 g3,6 kpl  2,2 dl54 kcal2,6 g10 g0,4 g3,4 g
Öljyt, rypsiöljy, 5 g, 1 tl20 g    180 kcal0 g0 g20 g0 g
Jauheliha, naudanpaisti, rasvaa 5 % 800 g    1028 kcal166 g0 g40 g0 g
Polar 15% juustoraaste (150g)150 g    390 kcal47 g0 g23 g0 g
Porkkana, kuorittu275 g    77 kcal1,7 g15 g0,6 g0 g
Protsku Hiilari RasvaKoko resepti
6 annosta
2900 g    2787 kcal263 g190 g102 g13 g
Ravintosisältö / annos483 g    464 kcal44 g32 g17 g2,1 g
Ravintosisältö / 100g100 g    96 kcal9 g6,6 g3,5 g0,4 g
Uunissa 200 astetta 40min