Kasvissekoitus uunissa

AineksetMäärä
(g)
Määrä
(kpl)
Määrä
(tl)
Määrä
(rl)
Määrä
(dl)
EnergiaPHRK
Porkkana 210 g3,2 kpl   69 kcal1,3 g12 g0,4 g5,4 g
Kesäkurpitsa zucchini 271 g0,8 kpl   49 kcal1,5 g6,8 g1,1 g1,9 g
Herkkusieni 332 g22 kpl  11 dl53 kcal7 g1 g1,1 g5 g
Sipuli (kuorittu)66 g1,2 kpl  0,7 dl18 kcal0,9 g3,2 g0,1 g1,1 g
Tomaattimurska 400 g  27 rl4 dl118 kcal2,2 g21 g0,8 g7,6 g
Ruokakerma kevyt 4% (Rainbow), annos 200g200 g    120 kcal1,8 g10 g8 g0,6 g
Protsku Hiilari RasvaKoko resepti
8 annosta
1479 g    426 kcal15 g54 g12 g22 g
Ravintosisältö / annos185 g    53 kcal1,8 g6,8 g1,4 g2,7 g
Ravintosisältö / 100g100 g    29 kcal1 g3,7 g0,8 g1,5 g
Pilko kaikki ja sekoita uunivuuassa.

Paista kypsäksi.