Gluteeniton Raparperitorttu
Ainekset | Määrä (g) | Määrä (kpl) | Määrä (tl) | Määrä (rl) | Määrä (dl) | Energia | P | H | R | K |
Margariini, Flora Kevyt 40%, 5g, 1tl (400g paketti) | 100 g | | | | | 380 kcal | 0,5 g | 6,5 g | 40 g | 0 g |
Keltuainen, 20g, annos 20g | 20 g | | | | | 13 kcal | 0,7 g | 0 g | 5 g | 0 g |
Vaalea jauhoseos, luontaisesti gluteeniton jauho | 180 g | | | | 3 dl | 605 kcal | 0 g | 132 g | 0 g | 0 g |
Raparperi | 300 g | 1,8 kpl | | | 5 dl | 101 kcal | 2,1 g | 17 g | 0,3 g | 4,2 g |
Perunajauho / -suurimo perunatärkkelys | 20 g | | | 2 rl | 1/3 dl | 67 kcal | 0 g | 16 g | 0 g | 0,3 g |
Valkuainen (100g) | 300 g | | | | | 126 kcal | 29 g | 4,5 g | 0,3 g | 0 g |
Sokeri | 213 g | 71 kpl | 53 tl | 18 rl | 2,5 dl | 863 kcal | 0 g | 212 g | 0 g | 0 g |
|
| Koko resepti 8 annosta | 1133 g | | | | | 2154 kcal | 33 g | 388 g | 46 g | 4,5 g |
Ravintosisältö / annos | 142 g | | | | | 270 kcal | 4,1 g | 49 g | 5,7 g | 0,6 g |
Ravintosisältö / 100g | 100 g | | | | | 190 kcal | 2,9 g | 34 g | 4 g | 0,4 g |
Pohja:
100 g margariinia
1/2 dl sokeria
1 keltuainen
3 dl glut.
jauhoseosta
3 rkl vettä
Täyte:
n.1/2 kg raparperinpaloja
1 1/2 dl sokeria
1 1/2 rkl perunajauhoja
Marenki:
3 valkuaista
1 dl sokeria
Vatkaa margariini ja sokeri keskenään.
Lisää keltuainen.
Sekoita joukkoon vehnäjauhot ja lopuksi vesi.
Painele taikina piirasvuoan pohjalle ja reunoille ja anna seistä hetken viileässä.
Huuhdo ja paloittele raparperit.
Ripottele sokeri ja perunajauhot raparperipaloille ja sekoita.
Kaada raparperit pohjan päälle ja paista 200 astetta uunin alaosassa noin 20-25 min.
Valmista marenki vatkaamalla valkuaiset kovaksi vaahdoksi.
Lisää sokeri ja jatka vatkaamista.
Ota torttu uunista ja levitä sen pinnalle marenki.
Paista piirasta vielä 10-15 min. kunnes marenki on kauniin ruskehtava.
Tarjoillaan haaleana tai kylmänä.