Possupasta, kookoskerma-limetti
Ainekset | Määrä (g) | Määrä (kpl) | Määrä (tl) | Määrä (rl) | Määrä (dl) | Energia | P | H | R | K |
Porsaan lihasuikale (maustamaton) | 400 g | | | | | 640 kcal | 76 g | 0 g | 36 g | 0 g |
Kesäkurpitsa, tuore | 385 g | 1,1 kpl | | | | 66 kcal | 2,3 g | 10 g | 1,5 g | 2,7 g |
Valkosipuli | 6 g | 1,5 kpl | | | | 6,5 kcal | 0,5 g | 1 g | 0 g | 0,1 g |
Kookoskerma, Wok´n Roll | 200 g | | | | | 450 kcal | 4,4 g | 6 g | 46 g | 0 g |
Limemehu (Tymbark), annos 100g | 80 g | | | | | 38 kcal | 0,1 g | 10 g | 0,1 g | 0 g |
Öljyt, rypsiöljy, 5 g, 1 tl | 15 g | | | | | 135 kcal | 0 g | 0 g | 15 g | 0 g |
Papusekoitus, Mix (Gogreen), annos 230g | 230 g | | | | | 219 kcal | 16 g | 35 g | 2,3 g | 18 g |
|
| Koko resepti 4 annosta | 1316 g | | | | | 1554 kcal | 99 g | 61 g | 101 g | 21 g |
Ravintosisältö / annos | 329 g | | | | | 388 kcal | 25 g | 15 g | 25 g | 5,3 g |
Ravintosisältö / 100g | 100 g | | | | | 118 kcal | 7,6 g | 4,6 g | 7,7 g | 1,6 g |
Suikaloi kesäkurpitsa ohuiksi viipaleiksi ja kuullota öljyssä miedolla lämmöllä, kunnes pintaan nousee ruskeita täpliä.
Siirrä kesäkurpitsat sivuun odottamaan.
Ruskista possunsuikaleet kuumalla lämmöllä (kuumalla siksi, ettei liha jää harmaaksi köntsäksi, vaan ruskistuu kunnolla - älä myöskään töki lihoja koko ajan vaan anna niiden pörpöttää rauhassa pannulla).
Valuta papusekoitus ja lisää kypsän lihan joukkoon, anna kypsyä vähän aikaa.
Lisää kesäkurpitsat takaisin, lisää kookoskerma ja limetinmehu (onnistuu mainiosti esim tuoreesta limestä, halkaise kahtia ja purista mehu).
Anna hautua jonkun aikaa ja mausta esim suolalla, chilillä, mustapippurilla.
Samaan aikaan kun kastike kypsyy, keittele mieleistäsi pastaa (kattilan voi laittaa päälle esim siinä vaiheessa kun lisäät kookoskerman, niin pasta ehtii kypsyä sopivasti) ja sekoita pasta lopuksi kastikkeen joukkoon.