Uunivihannekset

AineksetMäärä
(g)
Määrä
(kpl)
Määrä
(tl)
Määrä
(rl)
Määrä
(dl)
EnergiaPHRK
Paprika punainen 170 g1 kpl   50 kcal1,6 g7,7 g0,7 g3,2 g
Kesäkurpitsa zucchini 200 g0,6 kpl   36 kcal1,1 g5 g0,8 g1,4 g
Porkkana, keskikokoinen 65g260 g4 kpl   73 kcal1,6 g16 g0,5 g6,5 g
Sipuli 110 g2 kpl  1,2 dl33 kcal1,4 g5,3 g0,2 g1,9 g
Valkosipuli 16 g4 kpl   17 kcal1,3 g2,6 g0,1 g0,3 g
Munakoiso 200 g1/2 kpl  6,7 dl45 kcal1 g6,2 g0,4 g5 g
Protsku Hiilari RasvaKoko resepti
4 annosta
956 g    254 kcal8 g42 g2,7 g18 g
Ravintosisältö / annos239 g    64 kcal2 g11 g0,7 g4,6 g
Ravintosisältö / 100g100 g    27 kcal0,8 g4,4 g0,3 g1,9 g
Ripottele mausteita päälle mielenmukaan.

Uuni 225 c n. 20 min