keskiviikko 09.01.2008
1694 kcal | Peruskulutus | |
+81 kcal | Liikunta | |
1775 kcal | Kokonaiskulutus | |
-492 kcal | Tavoitevaje | |
-449 kcal | Toteutunut vaje | |
1283 kcal | Tavoite | |
1326 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+43 kcal | Tavoitteesta | |
27 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 10.01.2008
1694 kcal | Peruskulutus | |
+253 kcal | Liikunta | |
1947 kcal | Kokonaiskulutus | |
-650 kcal | Tavoitevaje | |
-438 kcal | Toteutunut vaje | |
1297 kcal | Tavoite | |
1509 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+212 kcal | Tavoitteesta | |
27 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 11.01.2008
1692 kcal | Peruskulutus | |
+228 kcal | Liikunta | |
1920 kcal | Kokonaiskulutus | |
-497 kcal | Tavoitevaje | |
-721 kcal | Toteutunut vaje | |
1423 kcal | Tavoite | |
1199 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-224 kcal | Tavoitteesta | |
23 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 12.01.2008
1687 kcal | Kokonaiskulutus | |
-487 kcal | Tavoitevaje | |
-305 kcal | Toteutunut vaje | |
1200 kcal | Tavoite | |
1382 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+182 kcal | Tavoitteesta | |
18 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 13.01.2008
1683 kcal | Peruskulutus | |
+352 kcal | Liikunta | |
2035 kcal | Kokonaiskulutus | |
-480 kcal | Tavoitevaje | |
-178 kcal | Toteutunut vaje | |
1555 kcal | Tavoite | |
1857 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+302 kcal | Tavoitteesta | |
15 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 14.01.2008
1681 kcal | Peruskulutus | |
+352 kcal | Liikunta | |
2033 kcal | Kokonaiskulutus | |
-477 kcal | Tavoitevaje | |
-922 kcal | Toteutunut vaje | |
1556 kcal | Tavoite | |
1111 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-445 kcal | Tavoitteesta | |
26 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 15.01.2008
1680 kcal | Peruskulutus | |
+222 kcal | Liikunta | |
1902 kcal | Kokonaiskulutus | |
-484 kcal | Tavoitevaje | |
-726 kcal | Toteutunut vaje | |
1418 kcal | Tavoite | |
1176 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-242 kcal | Tavoitteesta | |
23 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |