tiistai 01.09.2009
1707 kcal | Peruskulutus | |
+322 kcal | Liikunta | |
2029 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1160 kcal | Toteutunut vaje | |
1529 kcal | Tavoite | |
869 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-660 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 03.09.2009
1697 kcal | Peruskulutus | |
+306 kcal | Liikunta | |
1953 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-537 kcal | Toteutunut vaje | |
1453 kcal | Tavoite | |
1416 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-37 kcal | Tavoitteesta | |
6 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 07.09.2009
Mä olen ihan säälittävän kamala läskisika! Monta päivää ahminu mitä käsiini saanu. en ole merkannu mitään kun en kehtaa ja ettei itellekään paljastuis kuinka paljon syönkään...paino sama, kun alottaessa. nyt mä kyllä hillitsen itteni. ei tästä muuten mitään tule!
1. Nannis sanoi...
Tsemppiä sulle!
maanantai 07.09.2009 klo 10:23
2. Nanette sanoi...
Miulla samoja ongelmia...eli toi ahmiminen ja en kyl kans silloin merkkaa mitään ylös...ei tosiaan ilkee . Nyt oon ollut viikon ahmimatta...jees . Tsemppiä siulle!
maanantai 07.09.2009 klo 20:05
1707 kcal | Peruskulutus | |
+236 kcal | Liikunta | |
1893 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-968 kcal | Toteutunut vaje | |
1393 kcal | Tavoite | |
925 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-468 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 08.09.2009
1703 kcal | Peruskulutus | |
+89 kcal | Liikunta | |
1742 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-645 kcal | Toteutunut vaje | |
1242 kcal | Tavoite | |
1097 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-145 kcal | Tavoitteesta | |
6 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 09.09.2009
Just sain viimeset pullat uunista. Oon niin väsyny etten jaksa syödä! Mikä kylläkin hyvä asia, koska vaan 11 kaloria jäljellä. Nyt suihkuun ja nukkumaan.
1695 kcal | Peruskulutus | |
1645 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-511 kcal | Toteutunut vaje | |
1145 kcal | Tavoite | |
1134 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-11 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 10.09.2009
Karkas vähän käsistä ton suklaan kanssa. Nooh...toisaalta, olisin voinu lotkasta koko levynkin kevyesti. Mutta eipä tässä hätiä. Pienen iltalenkin jos tekis ni sais noi yli menneet kalorit kuitattua sillä
1. Persokerttu sanoi...
Hyvä alku sulla, hienoo . Kuntosalillekin oot ittes kiikuttanu ja lenkki vielä päälle niin hyvää tulee . Etpähän oo ainakaan sitä jääkaapin ovea repimässä auki . Lenkille minäkin...
torstai 10.09.2009 klo 19:12
1697 kcal | Peruskulutus | |
+306 kcal | Liikunta | |
1953 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-409 kcal | Toteutunut vaje | |
1453 kcal | Tavoite | |
1544 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+91 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 11.09.2009
Kertokaas kuinka selviän tästä viikonlopusta? se on aina pilannu mun yritykseni laihtua, viikonloppu. Viikonloppusin syön ja se nollaa mun vähäsetkin saavutukseni mitä olen saanu aikaseks arkena. Kuinka pysyn tiukkana!?
Salilla sain käytyä. Kaverilla oli kiire ni jäi vähän jalkojen treenaus kesken, mutta huomenna tai sunnuntaina loppuun sit.
vetäsin törkeen kalorimäärän edestä ranskalaisia ja nakkeja. se siitä toiveesta, että huomenna olis paino alempana. Nooh...
1695 kcal | Peruskulutus | |
+178 kcal | Liikunta | |
1823 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-398 kcal | Toteutunut vaje | |
1323 kcal | Tavoite | |
1425 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+102 kcal | Tavoitteesta | |
3 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |