tiistai 21.12.2010
2080 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2080 kcal | Toteutunut vaje | |
1580 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1580 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 20.12.2010
2085 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2085 kcal | Toteutunut vaje | |
1585 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1585 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 17.12.2010
2075 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2075 kcal | Toteutunut vaje | |
1575 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1575 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 16.12.2010
2075 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2075 kcal | Toteutunut vaje | |
1575 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1575 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 15.12.2010
2089 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2089 kcal | Toteutunut vaje | |
1589 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1589 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 14.12.2010
2079 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2079 kcal | Toteutunut vaje | |
1579 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1579 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 12.12.2010
2084 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2084 kcal | Toteutunut vaje | |
1584 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1584 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |