torstai 24.08.2006
1731 kcal | Kokonaiskulutus | |
-474 kcal | Tavoitevaje | |
-626 kcal | Toteutunut vaje | |
1699 kcal | Tavoite | |
1547 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-152 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 25.08.2006
1731 kcal | Kokonaiskulutus | |
-472 kcal | Tavoitevaje | |
-97 kcal | Toteutunut vaje | |
1281 kcal | Tavoite | |
1656 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+375 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 22.09.2006
1731 kcal | Peruskulutus | |
+500 kcal | Liikunta | |
2231 kcal | Kokonaiskulutus | |
-511 kcal | Tavoitevaje | |
-908 kcal | Toteutunut vaje | |
1721 kcal | Tavoite | |
1324 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-397 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 25.09.2006
1731 kcal | Kokonaiskulutus | |
-610 kcal | Tavoitevaje | |
-437 kcal | Toteutunut vaje | |
1217 kcal | Tavoite | |
1390 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+173 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |
torstai 28.09.2006
1731 kcal | Kokonaiskulutus | |
-632 kcal | Tavoitevaje | |
-742 kcal | Toteutunut vaje | |
1265 kcal | Tavoite | |
1155 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-110 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 29.09.2006
1731 kcal | Kokonaiskulutus | |
-631 kcal | Tavoitevaje | |
-305 kcal | Toteutunut vaje | |
1265 kcal | Tavoite | |
1591 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+326 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 01.10.2006
1731 kcal | Kokonaiskulutus | |
-691 kcal | Tavoitevaje | |
-629 kcal | Toteutunut vaje | |
1061 kcal | Tavoite | |
1123 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+62 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |