torstai 02.10.2008
1776 kcal | Kokonaiskulutus | |
-800 kcal | Tavoitevaje | |
-614 kcal | Toteutunut vaje | |
976 kcal | Tavoite | |
1162 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+186 kcal | Tavoitteesta | |
37 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 01.10.2008
1776 kcal | Peruskulutus | |
+513 kcal | Liikunta | |
2289 kcal | Kokonaiskulutus | |
-800 kcal | Tavoitevaje | |
-999 kcal | Toteutunut vaje | |
1489 kcal | Tavoite | |
1290 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-199 kcal | Tavoitteesta | |
20 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 30.09.2008
1776 kcal | Peruskulutus | |
+273 kcal | Liikunta | |
2049 kcal | Kokonaiskulutus | |
-800 kcal | Tavoitevaje | |
-574 kcal | Toteutunut vaje | |
1249 kcal | Tavoite | |
1475 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+226 kcal | Tavoitteesta | |
28 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 29.09.2008
1776 kcal | Peruskulutus | |
+438 kcal | Liikunta | |
2214 kcal | Kokonaiskulutus | |
-900 kcal | Tavoitevaje | |
-1056 kcal | Toteutunut vaje | |
1314 kcal | Tavoite | |
1158 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-156 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 26.09.2008
1776 kcal | Kokonaiskulutus | |
-576 kcal | Tavoitevaje | |
-1354 kcal | Toteutunut vaje | |
1200 kcal | Tavoite | |
422 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-778 kcal | Tavoitteesta | |
6 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 25.09.2008
1753 kcal | Peruskulutus | |
+439 kcal | Liikunta | |
2192 kcal | Kokonaiskulutus | |
-900 kcal | Tavoitevaje | |
-1269 kcal | Toteutunut vaje | |
1292 kcal | Tavoite | |
923 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-369 kcal | Tavoitteesta | |
12 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 24.09.2008
1776 kcal | Peruskulutus | |
+1069 kcal | Liikunta | |
2845 kcal | Kokonaiskulutus | |
-900 kcal | Tavoitevaje | |
-606 kcal | Toteutunut vaje | |
1945 kcal | Tavoite | |
2239 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+294 kcal | Tavoitteesta | |
26 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |