keskiviikko 17.08.2005
2061 kcal | Kokonaiskulutus | |
-498 kcal | Tavoitevaje | |
-631 kcal | Toteutunut vaje | |
1402 kcal | Tavoite | |
1269 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-133 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 22.08.2005
2061 kcal | Kokonaiskulutus | |
-495 kcal | Tavoitevaje | |
-491 kcal | Toteutunut vaje | |
1399 kcal | Tavoite | |
1403 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+4 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 23.08.2005
2061 kcal | Kokonaiskulutus | |
-497 kcal | Tavoitevaje | |
-309 kcal | Toteutunut vaje | |
1397 kcal | Tavoite | |
1585 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+188 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 24.08.2005
2061 kcal | Kokonaiskulutus | |
-496 kcal | Tavoitevaje | |
160 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
1396 kcal | Tavoite | |
2052 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+656 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 01.01.2007
Frisbeegolf
2061 kcal | Kokonaiskulutus | |
-566 kcal | Tavoitevaje | |
-939 kcal | Toteutunut vaje | |
1815 kcal | Tavoite | |
1442 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-373 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 02.01.2007
Lepo
2061 kcal | Kokonaiskulutus | |
-550 kcal | Tavoitevaje | |
-577 kcal | Toteutunut vaje | |
1534 kcal | Tavoite | |
1507 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-27 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 03.01.2007
Frisbeegolf ja kävelylenkki
2061 kcal | Peruskulutus | |
+322 kcal | Liikunta | |
2383 kcal | Kokonaiskulutus | |
-550 kcal | Tavoitevaje | |
-256 kcal | Toteutunut vaje | |
1854 kcal | Tavoite | |
2148 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+294 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |