tiistai 01.04.2008
1641 kcal | Kokonaiskulutus | |
-441 kcal | Tavoitevaje | |
-524 kcal | Toteutunut vaje | |
1200 kcal | Tavoite | |
1117 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-83 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 02.04.2008
1637 kcal | Peruskulutus | |
+39 kcal | Liikunta | |
1676 kcal | Kokonaiskulutus | |
-476 kcal | Tavoitevaje | |
-641 kcal | Toteutunut vaje | |
1200 kcal | Tavoite | |
1035 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-165 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 03.04.2008
1634 kcal | Kokonaiskulutus | |
-434 kcal | Tavoitevaje | |
-365 kcal | Toteutunut vaje | |
1200 kcal | Tavoite | |
1269 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+69 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 04.04.2008
1631 kcal | Kokonaiskulutus | |
-431 kcal | Tavoitevaje | |
-193 kcal | Toteutunut vaje | |
1200 kcal | Tavoite | |
1438 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+238 kcal | Tavoitteesta | |
4 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 07.04.2008
1641 kcal | Kokonaiskulutus | |
-441 kcal | Tavoitevaje | |
-652 kcal | Toteutunut vaje | |
1200 kcal | Tavoite | |
989 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-211 kcal | Tavoitteesta | |
18 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 08.04.2008
1640 kcal | Kokonaiskulutus | |
-440 kcal | Tavoitevaje | |
-579 kcal | Toteutunut vaje | |
1200 kcal | Tavoite | |
1061 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-139 kcal | Tavoitteesta | |
8 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 09.04.2008
1633 kcal | Kokonaiskulutus | |
-433 kcal | Tavoitevaje | |
-628 kcal | Toteutunut vaje | |
1200 kcal | Tavoite | |
1005 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-195 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |