sunnuntai 19.10.2008
2867 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2867 kcal | Toteutunut vaje | |
2367 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2367 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 17.10.2008
2857 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2857 kcal | Toteutunut vaje | |
2357 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2357 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 16.10.2008
2861 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2861 kcal | Toteutunut vaje | |
2361 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2361 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 14.10.2008
2850 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2850 kcal | Toteutunut vaje | |
2350 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2350 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 11.10.2008
2840 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2840 kcal | Toteutunut vaje | |
2340 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2340 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 10.10.2008
2834 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2834 kcal | Toteutunut vaje | |
2334 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2334 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 08.10.2008
2829 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2829 kcal | Toteutunut vaje | |
2329 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2329 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |