tiistai 04.03.2008
1680 kcal | Peruskulutus | |
+399 kcal | Liikunta | |
2079 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-481 kcal | Toteutunut vaje | |
1579 kcal | Tavoite | |
1598 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+19 kcal | Tavoitteesta | |
31 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 05.03.2008
1987 kcal | Peruskulutus | |
+425 kcal | Liikunta | |
2412 kcal | Kokonaiskulutus | |
-652 kcal | Tavoitevaje | |
-691 kcal | Toteutunut vaje | |
1760 kcal | Tavoite | |
1721 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-39 kcal | Tavoitteesta | |
23 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 06.03.2008
1987 kcal | Peruskulutus | |
+269 kcal | Liikunta | |
2256 kcal | Kokonaiskulutus | |
-663 kcal | Tavoitevaje | |
-672 kcal | Toteutunut vaje | |
1593 kcal | Tavoite | |
1584 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-9 kcal | Tavoitteesta | |
23 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 07.03.2008
1969 kcal | Peruskulutus | |
+74 kcal | Liikunta | |
2043 kcal | Kokonaiskulutus | |
-491 kcal | Tavoitevaje | |
-539 kcal | Toteutunut vaje | |
1552 kcal | Tavoite | |
1504 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-48 kcal | Tavoitteesta | |
19 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 08.03.2008
1969 kcal | Peruskulutus | |
+337 kcal | Liikunta | |
2306 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
1171 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
1806 kcal | Tavoite | |
3477 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+1671 kcal | Tavoitteesta | |
13 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 09.03.2008
1969 kcal | Peruskulutus | |
+407 kcal | Liikunta | |
2376 kcal | Kokonaiskulutus | |
-509 kcal | Tavoitevaje | |
-843 kcal | Toteutunut vaje | |
1867 kcal | Tavoite | |
1533 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-334 kcal | Tavoitteesta | |
20 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 10.03.2008
1969 kcal | Kokonaiskulutus | |
-509 kcal | Tavoitevaje | |
-498 kcal | Toteutunut vaje | |
1460 kcal | Tavoite | |
1471 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+11 kcal | Tavoitteesta | |
23 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |