keskiviikko 06.08.2008
2815 kcal | Peruskulutus | |
+194 kcal | Liikunta | |
3009 kcal | Kokonaiskulutus | |
-542 kcal | Tavoitevaje | |
-962 kcal | Toteutunut vaje | |
2467 kcal | Tavoite | |
2047 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-420 kcal | Tavoitteesta | |
19 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 07.08.2008
2809 kcal | Peruskulutus | |
+161 kcal | Liikunta | |
2970 kcal | Kokonaiskulutus | |
-533 kcal | Tavoitevaje | |
-931 kcal | Toteutunut vaje | |
2437 kcal | Tavoite | |
2039 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-398 kcal | Tavoitteesta | |
13 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 08.08.2008
2809 kcal | Kokonaiskulutus | |
-934 kcal | Tavoitevaje | |
-245 kcal | Toteutunut vaje | |
1875 kcal | Tavoite | |
2564 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+689 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 09.08.2008
2809 kcal | Kokonaiskulutus | |
-934 kcal | Tavoitevaje | |
-945 kcal | Toteutunut vaje | |
1875 kcal | Tavoite | |
1864 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-11 kcal | Tavoitteesta | |
13 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 10.08.2008
2819 kcal | Peruskulutus | |
+146 kcal | Liikunta | |
2965 kcal | Kokonaiskulutus | |
-764 kcal | Tavoitevaje | |
-864 kcal | Toteutunut vaje | |
2201 kcal | Tavoite | |
2101 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-100 kcal | Tavoitteesta | |
14 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 11.08.2008
2819 kcal | Peruskulutus | |
+162 kcal | Liikunta | |
2981 kcal | Kokonaiskulutus | |
-768 kcal | Tavoitevaje | |
-789 kcal | Toteutunut vaje | |
2213 kcal | Tavoite | |
2192 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-21 kcal | Tavoitteesta | |
29 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 12.08.2008
2815 kcal | Peruskulutus | |
+381 kcal | Liikunta | |
3196 kcal | Kokonaiskulutus | |
-765 kcal | Tavoitevaje | |
-1161 kcal | Toteutunut vaje | |
2431 kcal | Tavoite | |
2035 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-396 kcal | Tavoitteesta | |
27 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |