lauantai 10.05.2008
Ulkoilu koiran kanssa, kevyt | 2 tuntia |
Puutarhanhoito | 2 tuntia |
1939 kcal | Peruskulutus | |
+657 kcal | Liikunta | |
2596 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1642 kcal | Toteutunut vaje | |
2096 kcal | Tavoite | |
954 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1142 kcal | Tavoitteesta | |
13 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 11.05.2008
Ulkoilu koiran kanssa, kevyt | 1 tunti |
Siivous(pölyt,imurointi,lattian pesu) | 30 minuuttia |
Ulkoilu koiran kanssa, kevyt | 1 tunti |
1933 kcal | Peruskulutus | |
+291 kcal | Liikunta | |
2224 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1091 kcal | Toteutunut vaje | |
1724 kcal | Tavoite | |
1133 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-591 kcal | Tavoitteesta | |
14 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 12.05.2008
Ulkoilu koiran kanssa, kevyt | 30 minuuttia |
Siivous(pölyt,imurointi,lattian pesu) | 30 minuuttia |
Kävely, 4 km/h (rauhallinen) | 1 tunti 30 minuuttia |
1933 kcal | Peruskulutus | |
+290 kcal | Liikunta | |
2223 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1074 kcal | Toteutunut vaje | |
1723 kcal | Tavoite | |
1149 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-574 kcal | Tavoitteesta | |
15 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 13.05.2008
Ulkoilu koiran kanssa, kevyt | 30 minuuttia |
Leikkiminen lasten kanssa, rauhallinen | 2 tuntia |
Kävely, 4 km/h (rauhallinen) | 1 tunti |
1933 kcal | Peruskulutus | |
+379 kcal | Liikunta | |
2312 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1231 kcal | Toteutunut vaje | |
1812 kcal | Tavoite | |
1081 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-731 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 14.05.2008
Ulkoilu koiran kanssa, kevyt | 30 minuuttia |
Siivous(pölyt,imurointi,lattian pesu) | 30 minuuttia |
Ruohonleikkaus 60min, kävellen | 30 minuuttia |
Puutarhanhoito | 30 minuuttia |
Kävely, 4 km/h (rauhallinen) | 1 tunti |
1924 kcal | Peruskulutus | |
+398 kcal | Liikunta | |
2322 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1361 kcal | Toteutunut vaje | |
1822 kcal | Tavoite | |
961 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-861 kcal | Tavoitteesta | |
27 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 16.05.2008
Ulkoilu koiran kanssa, kevyt | 30 minuuttia |
Siivous(pölyt,imurointi,lattian pesu) | 30 minuuttia |
Puutarhanhoito | 1 tunti 30 minuuttia |
Ulkoilu koiran kanssa, kevyt | 1 tunti |
1914 kcal | Peruskulutus | |
+507 kcal | Liikunta | |
2421 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1078 kcal | Toteutunut vaje | |
1921 kcal | Tavoite | |
1343 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-578 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 17.05.2008
Ulkoilu koiran kanssa, kevyt | 1 tunti |
1921 kcal | Peruskulutus | |
+126 kcal | Liikunta | |
2047 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1382 kcal | Toteutunut vaje | |
1547 kcal | Tavoite | |
665 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-882 kcal | Tavoitteesta | |
12 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |