lauantai 29.10.2011
1976 kcal | Kokonaiskulutus | |
-625 kcal | Tavoitevaje | |
-1976 kcal | Toteutunut vaje | |
1351 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1351 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 28.10.2011
1985 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-618 kcal | Toteutunut vaje | |
1485 kcal | Tavoite | |
1367 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-118 kcal | Tavoitteesta | |
16 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 27.10.2011
1987 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-691 kcal | Toteutunut vaje | |
1487 kcal | Tavoite | |
1296 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-191 kcal | Tavoitteesta | |
16 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 24.10.2011
1992 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-650 kcal | Toteutunut vaje | |
1492 kcal | Tavoite | |
1342 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-150 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 23.10.2011
1837 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-539 kcal | Toteutunut vaje | |
1337 kcal | Tavoite | |
1298 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-39 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 20.10.2011
1992 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-707 kcal | Toteutunut vaje | |
1492 kcal | Tavoite | |
1285 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-207 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 19.10.2011
1992 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-704 kcal | Toteutunut vaje | |
1492 kcal | Tavoite | |
1288 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-204 kcal | Tavoitteesta | |
14 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |