lauantai 31.01.2015
1827 kcal | Kokonaiskulutus | |
-488 kcal | Tavoitevaje | |
-1827 kcal | Toteutunut vaje | |
1339 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1339 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 26.01.2015
1839 kcal | Kokonaiskulutus | |
-583 kcal | Tavoitevaje | |
-1839 kcal | Toteutunut vaje | |
1256 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1256 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 25.01.2015
1840 kcal | Kokonaiskulutus | |
-586 kcal | Tavoitevaje | |
-1840 kcal | Toteutunut vaje | |
1254 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1254 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 24.01.2015
1845 kcal | Kokonaiskulutus | |
-644 kcal | Tavoitevaje | |
-1845 kcal | Toteutunut vaje | |
1201 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1201 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 23.01.2015
1849 kcal | Kokonaiskulutus | |
-648 kcal | Tavoitevaje | |
-1849 kcal | Toteutunut vaje | |
1201 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1201 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 22.01.2015
1849 kcal | Kokonaiskulutus | |
-648 kcal | Tavoitevaje | |
-1849 kcal | Toteutunut vaje | |
1201 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1201 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 21.01.2015
1857 kcal | Kokonaiskulutus | |
-542 kcal | Tavoitevaje | |
-1857 kcal | Toteutunut vaje | |
1315 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1315 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |