maanantai 23.02.2009
1. Sava sanoi...
Miten sä pärjäät noin pienellä ruokamäärällä? Siis volyyminä, en tarkoita kaloreita?
Vai onko tämä juuri Karppauksen juju, siitä en ymmärrä mitään? Mulla ainakin paino tippuu kivasti ihan yleisen ruokasuosituksen mukaisesti.
torstai 26.02.2009 klo 12:28
1930 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-585 kcal | Toteutunut vaje | |
1430 kcal | Tavoite | |
1345 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-85 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 22.02.2009
1931 kcal | Peruskulutus | |
+550 kcal | Liikunta | |
2481 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-487 kcal | Toteutunut vaje | |
1981 kcal | Tavoite | |
1994 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+13 kcal | Tavoitteesta | |
19 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 19.02.2009
1933 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-446 kcal | Toteutunut vaje | |
1433 kcal | Tavoite | |
1487 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+54 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |