tiistai 16.03.2010
Kyykky 3x 8x 80kg
Penkki 3x 6x 90kg
Pystypun. 3x 8x 40kg
Vipunostot siv. 3x 10x 12,5kg
Vatsakone 3x 12x '11'
Punttisali (arvioitu) | 1 tunti |
3004 kcal | Peruskulutus | |
+544 kcal | Liikunta | |
3548 kcal | Kokonaiskulutus | |
-735 kcal | Tavoitevaje | |
-1728 kcal | Toteutunut vaje | |
2813 kcal | Tavoite | |
1820 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-993 kcal | Tavoitteesta | |
18 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 17.03.2010
Mave 3x 12x 90kg
Reid. kouk. 3x 10x 35kg
Kulmasoutu 5x 12x 60kg
Hauiskääntö tang. 3x 10x 30kg
Hauis hammer 3x 10x 15kg
Pohkeet 3x 12x 90kg
Punttisali | 1 tunti 24 minuuttia |
2996 kcal | Peruskulutus | |
+441 kcal | Liikunta | |
3437 kcal | Kokonaiskulutus | |
-720 kcal | Tavoitevaje | |
-3437 kcal | Toteutunut vaje | |
2717 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2717 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |