tiistai 11.03.2008
1587 kcal | Peruskulutus | |
+207 kcal | Liikunta | |
1794 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-698 kcal | Toteutunut vaje | |
1294 kcal | Tavoite | |
1096 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-198 kcal | Tavoitteesta | |
13 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 12.03.2008
1587 kcal | Peruskulutus | |
+308 kcal | Liikunta | |
1895 kcal | Kokonaiskulutus | |
-387 kcal | Tavoitevaje | |
-684 kcal | Toteutunut vaje | |
1508 kcal | Tavoite | |
1211 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-297 kcal | Tavoitteesta | |
19 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 13.03.2008
1587 kcal | Peruskulutus | |
+414 kcal | Liikunta | |
2001 kcal | Kokonaiskulutus | |
-387 kcal | Tavoitevaje | |
-797 kcal | Toteutunut vaje | |
1614 kcal | Tavoite | |
1204 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-410 kcal | Tavoitteesta | |
13 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 14.03.2008
1582 kcal | Peruskulutus | |
+407 kcal | Liikunta | |
1989 kcal | Kokonaiskulutus | |
-382 kcal | Tavoitevaje | |
-1000 kcal | Toteutunut vaje | |
1607 kcal | Tavoite | |
989 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-618 kcal | Tavoitteesta | |
12 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 15.03.2008
1587 kcal | Peruskulutus | |
+412 kcal | Liikunta | |
1999 kcal | Kokonaiskulutus | |
-387 kcal | Tavoitevaje | |
-550 kcal | Toteutunut vaje | |
1612 kcal | Tavoite | |
1449 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-163 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 16.03.2008
1587 kcal | Peruskulutus | |
+822 kcal | Liikunta | |
2409 kcal | Kokonaiskulutus | |
-387 kcal | Tavoitevaje | |
-1455 kcal | Toteutunut vaje | |
2022 kcal | Tavoite | |
954 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1068 kcal | Tavoitteesta | |
15 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 17.03.2008
1587 kcal | Peruskulutus | |
+430 kcal | Liikunta | |
2017 kcal | Kokonaiskulutus | |
-460 kcal | Tavoitevaje | |
-853 kcal | Toteutunut vaje | |
1557 kcal | Tavoite | |
1164 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-393 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |