tiistai 07.12.2010
Tuli sitten otettua 2 viikon kokeilun tänne kalorilaskuriin. ja täytyy sanoa, että kyllä mää taian pittää tästä.
Autolla ajo, ruuhkassa | 30 minuuttia |
Kävely, 3 km/h (erittäin rauhallinen) | 15 minuuttia |
Kävely, 6 km/h (kohtalaisen ripeä) | 10 minuuttia |
Aerobic, nopeatempoinen | 45 minuuttia |
Kotityöt ( kevyttä järjestelyä ) | 20 minuuttia |
1. Jella sanoi...
Tervetuloa kalorilaskuriin, ja hei tattista tsemppailuista samoin, toivottelen sulle onnistumisen iloo kans, itseeni tää sivusto on auttanut ihan älyttömästi laihdutuksen kanssa!
keskiviikko 08.12.2010 klo 20:28
1834 kcal | Peruskulutus | |
+396 kcal | Liikunta | |
2230 kcal | Kokonaiskulutus | |
-980 kcal | Tavoitevaje | |
-1076 kcal | Toteutunut vaje | |
1250 kcal | Tavoite | |
1154 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-96 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 08.12.2010
Kyllä on sitten harmaa päivä. Olisin oikeesti voinut nukkua koko päivän. Teki mieli perua kaikki menot ja jäädä kotiin. En kuitenkaan tehnyt niin. Vielä olisi yksi meno kohtapuolii ja päätin sit lähteä kävellen. Tää kalorilaskuri motivoi ainakin näin alussa. Tiiä vaikka ostaisin pitemmänki lisenssin(vai mikskä sitä sanotaan..)
Kävely, 4 km/h (rauhallinen) | 30 minuuttia |
Autolla ajo, ruuhkassa | 30 minuuttia |
Hölkkä, 9 km/h (rauhallinen) | 40 minuuttia |
1964 kcal | Peruskulutus | |
+230 kcal | Liikunta | |
2194 kcal | Kokonaiskulutus | |
-800 kcal | Tavoitevaje | |
-735 kcal | Toteutunut vaje | |
1394 kcal | Tavoite | |
1459 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+65 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 09.12.2010
Parempi mieli tänään. Sain nukkua mun minimin, eli 11h. Aamupäivällä olin ihanan ystäväni kanssa, piristyin.
Puhelinmyyjäkin soitti. Puhu jotai pohjoisen murretta tai mitä lie, en tiedä. Nii ja sit se puhu runollisesti. Kaikki riimas. En vaa ymmärtäny mittää muuta sen puheesta, ku et se myi historian lehteä. Sitäkään en ymmärtäny paljo makso..9 vai 90e? En ostanut.
Hyvää mieltä muille laihduttajille!
Kävely, 3 km/h (erittäin rauhallinen) | 10 minuuttia |
Kävely, 6 km/h (kohtalaisen ripeä) | 20 minuuttia |
1816 kcal | Peruskulutus | |
+88 kcal | Liikunta | |
1904 kcal | Kokonaiskulutus | |
-700 kcal | Tavoitevaje | |
-705 kcal | Toteutunut vaje | |
1204 kcal | Tavoite | |
1199 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-5 kcal | Tavoitteesta | |
4 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 10.12.2010
Jännää, söin eilen aika vähän, mutta painoa ei pudonnut grammaakaan. No ei se mittää. Kyl mää vielä laihun.
Kenttä | 2 tuntia |
1816 kcal | Kokonaiskulutus | |
-514 kcal | Tavoitevaje | |
-904 kcal | Toteutunut vaje | |
1302 kcal | Tavoite | |
912 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-390 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 11.12.2010
Söin kanarullan...älyttömän ähky olo. en tajunnutkaan ettei minuun mahdukkaan enää niin paljon. Ja sit kohta pitää mennä taas syömään, kun ystävät kutsu kylään. Taitaa tavoitteet ylittyä. Pitäs osata hillitä ittensä. Mulla on siinä vielä opettelemista..
1948 kcal | Kokonaiskulutus | |
-662 kcal | Tavoitevaje | |
-609 kcal | Toteutunut vaje | |
1286 kcal | Tavoite | |
1339 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+53 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 12.12.2010
Ja paino nousi sit takas. Luulin jo et laihdun oikeesti.
Siivous. ( kevyttä järjestelyä jne ) | 1 tunti |
Jumppa, kotona | 30 minuuttia |
Painonnosto kevyehkö | 30 minuuttia |
1816 kcal | Peruskulutus | |
+410 kcal | Liikunta | |
2226 kcal | Kokonaiskulutus | |
-617 kcal | Tavoitevaje | |
-1389 kcal | Toteutunut vaje | |
1609 kcal | Tavoite | |
837 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-772 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 13.12.2010
Oikeastaan laihduttaminen onkin ihan hauskaa. Tää on mun eka varsinainen laidutusyritys ja tarkoituksena tosiaanki lihakset läskin tilalle. Liikun ehkä vähä liian vähän. Vuoden alusta jatkan bailatino-harrastukseni ja lisäksi voisin koittaa nyt zumbaa. Kun kunto on vähän parempi kuin ennen, niin jaksaa hyppiä.
Edessä on muutto, joten kalorit palaa huomaamatta ku kantaa tavaraa ja vähän remontoi. Toivonkin että osasin syödä oikein, ja nimenomaan etten söisi liian vähän! Tasapainon löytäminen on suhteellisen vaikeaa minulle.
Nyt sit pakkaamaan tästä...
Mietin muuten, kuluttaako ihminen enemmän energiaa kun on pakkasessa jonkin aikaa. Siis ku tarttee lämmittää enemmän. Tosin mullaha tuo ei toimi, kun kilpirauhasen takia keho ei lämmitä kun on pakkasta eikä toisaalta viilennä kun on kuumaa.
No nyt oikeesti sit pakkailee
Siivous, tavallinen | 1 tunti |
Kenttä | 2 tuntia |
Bailatino alkeet | 30 minuuttia |
1810 kcal | Peruskulutus | |
+139 kcal | Liikunta | |
1949 kcal | Kokonaiskulutus | |
-610 kcal | Tavoitevaje | |
-771 kcal | Toteutunut vaje | |
1339 kcal | Tavoite | |
1178 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-161 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |