maanantai 14.09.2009
1807 kcal | Kokonaiskulutus | |
-488 kcal | Tavoitevaje | |
-1807 kcal | Toteutunut vaje | |
1319 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1319 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 07.05.2009
1810 kcal | Kokonaiskulutus | |
-609 kcal | Tavoitevaje | |
-1810 kcal | Toteutunut vaje | |
1201 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1201 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 02.02.2009
1863 kcal | Peruskulutus | |
+69 kcal | Liikunta | |
1932 kcal | Kokonaiskulutus | |
-447 kcal | Tavoitevaje | |
-963 kcal | Toteutunut vaje | |
1485 kcal | Tavoite | |
969 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-516 kcal | Tavoitteesta | |
15 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |