perjantai 13.03.2009
2081 kcal | Peruskulutus | |
+441 kcal | Liikunta | |
2522 kcal | Kokonaiskulutus | |
-200 kcal | Tavoitevaje | |
-2293 kcal | Toteutunut vaje | |
2322 kcal | Tavoite | |
229 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2093 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 04.03.2009
2474 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2474 kcal | Toteutunut vaje | |
1974 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1974 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 25.02.2009
2255 kcal | Kokonaiskulutus | |
933 kcal | Tavoite pluskalorit | |
-1837 kcal | Toteutunut vaje | |
3188 kcal | Tavoite | |
418 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2770 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 23.02.2009
2455 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1120 kcal | Tavoitevaje | |
-2455 kcal | Toteutunut vaje | |
1335 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1335 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 21.02.2009
2268 kcal | Kokonaiskulutus | |
-400 kcal | Tavoitevaje | |
-2268 kcal | Toteutunut vaje | |
1868 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1868 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 20.02.2009
2465 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1225 kcal | Tavoitevaje | |
-2465 kcal | Toteutunut vaje | |
1240 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1240 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 17.02.2009
2474 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1209 kcal | Tavoitevaje | |
-2474 kcal | Toteutunut vaje | |
1265 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1265 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |