sunnuntai 13.02.2011
1679 kcal | Kokonaiskulutus | |
-536 kcal | Tavoitevaje | |
25 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
1143 kcal | Tavoite | |
1704 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+561 kcal | Tavoitteesta | |
12 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 12.02.2011
1679 kcal | Peruskulutus | |
+94 kcal | Liikunta | |
1773 kcal | Kokonaiskulutus | |
-525 kcal | Tavoitevaje | |
-374 kcal | Toteutunut vaje | |
1248 kcal | Tavoite | |
1399 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+151 kcal | Tavoitteesta | |
13 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 11.02.2011
1679 kcal | Kokonaiskulutus | |
-514 kcal | Tavoitevaje | |
-622 kcal | Toteutunut vaje | |
1165 kcal | Tavoite | |
1057 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-108 kcal | Tavoitteesta | |
25 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 10.02.2011
1682 kcal | Peruskulutus | |
+56 kcal | Liikunta | |
1738 kcal | Kokonaiskulutus | |
-546 kcal | Tavoitevaje | |
-596 kcal | Toteutunut vaje | |
1192 kcal | Tavoite | |
1142 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-50 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 09.02.2011
1680 kcal | Peruskulutus | |
+56 kcal | Liikunta | |
1736 kcal | Kokonaiskulutus | |
-507 kcal | Tavoitevaje | |
-427 kcal | Toteutunut vaje | |
1229 kcal | Tavoite | |
1309 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+80 kcal | Tavoitteesta | |
24 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 08.02.2011
1680 kcal | Peruskulutus | |
+108 kcal | Liikunta | |
1788 kcal | Kokonaiskulutus | |
-498 kcal | Tavoitevaje | |
-510 kcal | Toteutunut vaje | |
1290 kcal | Tavoite | |
1278 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-12 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 07.02.2011
1680 kcal | Peruskulutus | |
+56 kcal | Liikunta | |
1736 kcal | Kokonaiskulutus | |
-488 kcal | Tavoitevaje | |
-925 kcal | Toteutunut vaje | |
1248 kcal | Tavoite | |
811 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-437 kcal | Tavoitteesta | |
26 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |