keskiviikko 27.01.2010
1673 kcal | Kokonaiskulutus | |
-493 kcal | Tavoitevaje | |
-885 kcal | Toteutunut vaje | |
1180 kcal | Tavoite | |
788 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-392 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 26.01.2010
1673 kcal | Kokonaiskulutus | |
-493 kcal | Tavoitevaje | |
-1249 kcal | Toteutunut vaje | |
1180 kcal | Tavoite | |
424 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-756 kcal | Tavoitteesta | |
15 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 25.01.2010
1673 kcal | Kokonaiskulutus | |
-493 kcal | Tavoitevaje | |
-539 kcal | Toteutunut vaje | |
1180 kcal | Tavoite | |
1134 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-46 kcal | Tavoitteesta | |
8 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 22.01.2010
1673 kcal | Kokonaiskulutus | |
-493 kcal | Tavoitevaje | |
-1114 kcal | Toteutunut vaje | |
1180 kcal | Tavoite | |
559 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-621 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 21.01.2010
1673 kcal | Kokonaiskulutus | |
-493 kcal | Tavoitevaje | |
-1000 kcal | Toteutunut vaje | |
1180 kcal | Tavoite | |
673 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-507 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 20.01.2010
1673 kcal | Kokonaiskulutus | |
-493 kcal | Tavoitevaje | |
-901 kcal | Toteutunut vaje | |
1180 kcal | Tavoite | |
772 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-408 kcal | Tavoitteesta | |
10 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 19.01.2010
1673 kcal | Kokonaiskulutus | |
-493 kcal | Tavoitevaje | |
-605 kcal | Toteutunut vaje | |
1180 kcal | Tavoite | |
1068 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-112 kcal | Tavoitteesta | |
15 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |