tiistai 15.12.2009
1849 kcal | Peruskulutus | |
+209 kcal | Liikunta | |
1558 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-501 kcal | Toteutunut vaje | |
1200 kcal | Tavoite | |
1199 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 14.12.2009
1851 kcal | Peruskulutus | |
1351 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-415 kcal | Toteutunut vaje | |
1200 kcal | Tavoite | |
1285 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+85 kcal | Tavoitteesta | |
14 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 13.12.2009
1851 kcal | Peruskulutus | |
1351 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-514 kcal | Toteutunut vaje | |
1200 kcal | Tavoite | |
1186 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-14 kcal | Tavoitteesta | |
19 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 09.04.2008
1729 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-520 kcal | Toteutunut vaje | |
1229 kcal | Tavoite | |
1209 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-20 kcal | Tavoitteesta | |
20 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 08.04.2008
1729 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-497 kcal | Toteutunut vaje | |
1229 kcal | Tavoite | |
1232 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+3 kcal | Tavoitteesta | |
25 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 07.04.2008
1729 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-576 kcal | Toteutunut vaje | |
1229 kcal | Tavoite | |
1153 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-76 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 06.04.2008
1729 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-499 kcal | Toteutunut vaje | |
1229 kcal | Tavoite | |
1230 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+1 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |