perjantai 12.09.2008
1728 kcal | Peruskulutus | |
+626 kcal | Liikunta | |
2354 kcal | Kokonaiskulutus | |
-803 kcal | Tavoitevaje | |
-993 kcal | Toteutunut vaje | |
1551 kcal | Tavoite | |
1361 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-190 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 11.09.2008
1742 kcal | Peruskulutus | |
+502 kcal | Liikunta | |
2244 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1291 kcal | Toteutunut vaje | |
1744 kcal | Tavoite | |
953 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-791 kcal | Tavoitteesta | |
14 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 10.09.2008
1756 kcal | Peruskulutus | |
+705 kcal | Liikunta | |
2461 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1468 kcal | Toteutunut vaje | |
1961 kcal | Tavoite | |
993 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-968 kcal | Tavoitteesta | |
6 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |