perjantai 18.11.2011
2018 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2018 kcal | Toteutunut vaje | |
1518 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1518 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 09.11.2011
2027 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2027 kcal | Toteutunut vaje | |
1527 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1527 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 18.08.2011
2043 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2043 kcal | Toteutunut vaje | |
1543 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1543 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 17.08.2011
2064 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-961 kcal | Toteutunut vaje | |
1564 kcal | Tavoite | |
1104 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-461 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 16.08.2011
2076 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1101 kcal | Toteutunut vaje | |
1576 kcal | Tavoite | |
975 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-601 kcal | Tavoitteesta | |
20 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 15.08.2011
2082 kcal | Peruskulutus | |
+425 kcal | Liikunta | |
2507 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1336 kcal | Toteutunut vaje | |
2007 kcal | Tavoite | |
1171 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-836 kcal | Tavoitteesta | |
10 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 13.05.2011
2037 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1335 kcal | Toteutunut vaje | |
1537 kcal | Tavoite | |
703 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-835 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |