tiistai 01.02.2011
1935 kcal | Kokonaiskulutus | |
1935 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1935 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 25.06.2010
1940 kcal | Peruskulutus | |
+569 kcal | Liikunta | |
2409 kcal | Kokonaiskulutus | |
-140 kcal | Tavoitevaje | |
-525 kcal | Toteutunut vaje | |
2269 kcal | Tavoite | |
1884 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-385 kcal | Tavoitteesta | |
36 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 27.05.2010
1940 kcal | Peruskulutus | |
+219 kcal | Liikunta | |
2059 kcal | Kokonaiskulutus | |
-144 kcal | Tavoitevaje | |
-352 kcal | Toteutunut vaje | |
1915 kcal | Tavoite | |
1707 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-208 kcal | Tavoitteesta | |
15 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 09.05.2010
1947 kcal | Peruskulutus | |
+152 kcal | Liikunta | |
1999 kcal | Kokonaiskulutus | |
-200 kcal | Tavoitevaje | |
-202 kcal | Toteutunut vaje | |
1799 kcal | Tavoite | |
1797 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2 kcal | Tavoitteesta | |
26 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 25.04.2010
1948 kcal | Peruskulutus | |
+75 kcal | Liikunta | |
1923 kcal | Kokonaiskulutus | |
-260 kcal | Tavoitevaje | |
-306 kcal | Toteutunut vaje | |
1663 kcal | Tavoite | |
1617 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-46 kcal | Tavoitteesta | |
24 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 04.04.2010
1954 kcal | Peruskulutus | |
+127 kcal | Liikunta | |
1981 kcal | Kokonaiskulutus | |
-212 kcal | Tavoitevaje | |
-305 kcal | Toteutunut vaje | |
1769 kcal | Tavoite | |
1676 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-93 kcal | Tavoitteesta | |
25 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 28.03.2010
1956 kcal | Peruskulutus | |
+166 kcal | Liikunta | |
2022 kcal | Kokonaiskulutus | |
-200 kcal | Tavoitevaje | |
-217 kcal | Toteutunut vaje | |
1822 kcal | Tavoite | |
1805 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-17 kcal | Tavoitteesta | |
24 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |