torstai 03.04.2014
2307 kcal | Kokonaiskulutus | |
-480 kcal | Tavoitevaje | |
-2307 kcal | Toteutunut vaje | |
1827 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1827 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 01.04.2014
2320 kcal | Kokonaiskulutus | |
-492 kcal | Tavoitevaje | |
-2320 kcal | Toteutunut vaje | |
1828 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1828 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 12.03.2014
2292 kcal | Kokonaiskulutus | |
-443 kcal | Tavoitevaje | |
-2292 kcal | Toteutunut vaje | |
1849 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1849 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 10.03.2014
2282 kcal | Kokonaiskulutus | |
-430 kcal | Tavoitevaje | |
-2282 kcal | Toteutunut vaje | |
1852 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1852 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 05.03.2014
2291 kcal | Kokonaiskulutus | |
-435 kcal | Tavoitevaje | |
-2291 kcal | Toteutunut vaje | |
1856 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1856 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 04.03.2014
2294 kcal | Kokonaiskulutus | |
-437 kcal | Tavoitevaje | |
-2294 kcal | Toteutunut vaje | |
1857 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1857 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 03.03.2014
2282 kcal | Kokonaiskulutus | |
-424 kcal | Tavoitevaje | |
-2282 kcal | Toteutunut vaje | |
1858 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1858 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |