keskiviikko 30.09.2009
Aruballa.
1909 kcal | Peruskulutus | |
2071 kcal | Kokonaiskulutus | |
-670 kcal | Tavoitevaje | |
-2071 kcal | Toteutunut vaje | |
1401 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1401 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 29.09.2009
Aruballa.
1909 kcal | Peruskulutus | |
2071 kcal | Kokonaiskulutus | |
-670 kcal | Tavoitevaje | |
-2071 kcal | Toteutunut vaje | |
1401 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1401 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 28.09.2009
Aruballa.
1909 kcal | Peruskulutus | |
2071 kcal | Kokonaiskulutus | |
-670 kcal | Tavoitevaje | |
-2071 kcal | Toteutunut vaje | |
1401 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1401 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 27.09.2009
Aruban auringossa.
1909 kcal | Peruskulutus | |
2071 kcal | Kokonaiskulutus | |
-670 kcal | Tavoitevaje | |
-2071 kcal | Toteutunut vaje | |
1401 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1401 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 26.09.2009
Aruballa on vahvoilla hedelmät ja vihannekset.
1909 kcal | Peruskulutus | |
2071 kcal | Kokonaiskulutus | |
-670 kcal | Tavoitevaje | |
-2071 kcal | Toteutunut vaje | |
1401 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1401 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 25.09.2009
Aruballa.
1909 kcal | Peruskulutus | |
2071 kcal | Kokonaiskulutus | |
-670 kcal | Tavoitevaje | |
-2071 kcal | Toteutunut vaje | |
1401 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1401 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 24.09.2009
Aruballa.
1909 kcal | Peruskulutus | |
2071 kcal | Kokonaiskulutus | |
-670 kcal | Tavoitevaje | |
-2071 kcal | Toteutunut vaje | |
1401 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1401 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |