keskiviikko 01.01.2014
2500 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2500 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 17.01.2014
1798 kcal | Kokonaiskulutus | |
-280 kcal | Tavoitevaje | |
-1798 kcal | Toteutunut vaje | |
1518 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1518 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 20.01.2014
1809 kcal | Kokonaiskulutus | |
-560 kcal | Tavoitevaje | |
-321 kcal | Toteutunut vaje | |
1249 kcal | Tavoite | |
1488 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+239 kcal | Tavoitteesta | |
37 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 21.01.2014
1806 kcal | Kokonaiskulutus | |
-525 kcal | Tavoitevaje | |
-551 kcal | Toteutunut vaje | |
1281 kcal | Tavoite | |
1255 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-26 kcal | Tavoitteesta | |
25 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 22.01.2014
1802 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-637 kcal | Toteutunut vaje | |
1302 kcal | Tavoite | |
1165 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-137 kcal | Tavoitteesta | |
18 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 23.01.2014
1795 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-652 kcal | Toteutunut vaje | |
1295 kcal | Tavoite | |
1143 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-152 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 24.01.2014
1793 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-653 kcal | Toteutunut vaje | |
1293 kcal | Tavoite | |
1140 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-153 kcal | Tavoitteesta | |
18 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |