lauantai 12.06.2010
1877 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1050 kcal | Tavoitevaje | |
-1877 kcal | Toteutunut vaje | |
827 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-827 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 11.06.2010
1887 kcal | Kokonaiskulutus | |
-933 kcal | Tavoitevaje | |
-1887 kcal | Toteutunut vaje | |
954 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-954 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 28.05.2010
1882 kcal | Kokonaiskulutus | |
-933 kcal | Tavoitevaje | |
-1882 kcal | Toteutunut vaje | |
949 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-949 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 27.05.2010
1891 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1050 kcal | Tavoitevaje | |
-1891 kcal | Toteutunut vaje | |
841 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-841 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 26.05.2010
1897 kcal | Kokonaiskulutus | |
-980 kcal | Tavoitevaje | |
-1897 kcal | Toteutunut vaje | |
917 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-917 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 25.05.2010
1894 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1166 kcal | Tavoitevaje | |
-1894 kcal | Toteutunut vaje | |
728 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-728 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 23.05.2010
1894 kcal | Kokonaiskulutus | |
-699 kcal | Tavoitevaje | |
-1893 kcal | Toteutunut vaje | |
1194 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1194 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |