keskiviikko 19.01.2011
Itseasiassa syömisten tarkkailu on ollut hyvinkin helppoa, en tiedä onko syynä se että on pää kunnolla mukana asiassa.
Ajattelin käydä hakemassa apteekista Alli-kuurin, jos siitä saisi vähän potkua ja tuloksia että motivaatio säilyy.
2963 kcal | Peruskulutus | |
+238 kcal | Liikunta | |
3201 kcal | Kokonaiskulutus | |
-524 kcal | Tavoitevaje | |
-699 kcal | Toteutunut vaje | |
2677 kcal | Tavoite | |
2502 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-175 kcal | Tavoitteesta | |
15 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 23.01.2011
2963 kcal | Kokonaiskulutus | |
-529 kcal | Tavoitevaje | |
-703 kcal | Toteutunut vaje | |
2434 kcal | Tavoite | |
2260 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-174 kcal | Tavoitteesta | |
6 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 26.01.2011
Oksennustauti, ei ole kivaa.
2963 kcal | Kokonaiskulutus | |
-533 kcal | Tavoitevaje | |
-944 kcal | Toteutunut vaje | |
2430 kcal | Tavoite | |
2019 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-411 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 02.02.2011
Olipa tönkkö päivä salilla, tosi tukossa lihakset. Ei ollut mukavaa.
2963 kcal | Peruskulutus | |
+209 kcal | Liikunta | |
3172 kcal | Kokonaiskulutus | |
-546 kcal | Tavoitevaje | |
-1251 kcal | Toteutunut vaje | |
2626 kcal | Tavoite | |
1921 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-705 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 06.02.2011
Tullut taas tissuteltua oikestaan koko viikonloppu. Nyt täytyy vaan jaksaa huomenna mennä lenkille, että saa taas podotuksen käyntiin.
2963 kcal | Kokonaiskulutus | |
-548 kcal | Tavoitevaje | |
771 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
2415 kcal | Tavoite | |
3733 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+1319 kcal | Tavoitteesta | |
10 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |