sunnuntai 13.01.2008
1845 kcal | Peruskulutus | |
+223 kcal | Liikunta | |
2068 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-925 kcal | Toteutunut vaje | |
1568 kcal | Tavoite | |
1143 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-425 kcal | Tavoitteesta | |
15 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 14.01.2008
Aerobic, nopeatempoinen | 1 tunti |
1848 kcal | Peruskulutus | |
+361 kcal | Liikunta | |
2209 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-795 kcal | Toteutunut vaje | |
1709 kcal | Tavoite | |
1414 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-295 kcal | Tavoitteesta | |
23 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 15.01.2008
PK-lenkki; kevyt hölkkä/reipas kävely | 40 minuuttia |
1848 kcal | Peruskulutus | |
+199 kcal | Liikunta | |
2047 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-402 kcal | Toteutunut vaje | |
1547 kcal | Tavoite | |
1645 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+98 kcal | Tavoitteesta | |
15 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 16.01.2008
Step aerobiccia tunti (osa ajasta venyttelyä) | 1 tunti |
1. Heidi89 sanoi...
Nyt alkaa pikkuhiljaa näyttää oikealta tuo ympyrä, tosin vielä on edessä päivällinen ja iltapala.
keskiviikko 16.01.2008 klo 14:39
2. Heidi89 sanoi...
Hassua etttä edellisinä päivinä olen onnistunut syömään liian vähän rasvaa, ja nyt olen onnistunut ylittämään sen ja sekin vielä että hiilihydraatteja olen syönyt liian vähän.
keskiviikko 16.01.2008 klo 22:07
3. Heidi89 sanoi...
Niin no joo karkeilla saattaa olla osuutta asiaan
keskiviikko 16.01.2008 klo 22:12
1785 kcal | Peruskulutus | |
+786 kcal | Liikunta | |
2571 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1283 kcal | Toteutunut vaje | |
2071 kcal | Tavoite | |
1288 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-783 kcal | Tavoitteesta | |
20 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 17.01.2008
Squash, pallottelu | 1 tunti |
1. Heidi89 sanoi...
Kun tulin koulusta, muistin taas, että hei mullaha on karkkia kotona, niin eiköhän sitä taas repsahtanu, ja se kyllä voi tosta kaaviosta huomata. Onneksi tänään on kuitenki kössiharkat, niin eiköhän siinä ne kalorit lähde palamaan.
torstai 17.01.2008 klo 13:35
2. Heidi89 sanoi...
Nyt alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä että handlaan tän syömisen, koska nykysin mietin enemmän, mitä kyseinen ruoka sisältää ennen kuin syön. Ja mitään tolkuttomia ahmimiskohtauksia ei oo tullu, mitä yleensä tuppaa iltasin olemaan
torstai 17.01.2008 klo 23:25
3. Heidi89 sanoi...
Viikonloppu tosin vähän pelottaa, koska silloin aina haluttaa ja tulee syötyäkin kaikkia herkkuja :S Mutta onneksi olen lauantai päivän töissä, niin en ehdi pahemmin syyä
torstai 17.01.2008 klo 23:27
1788 kcal | Peruskulutus | |
+506 kcal | Liikunta | |
2294 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-818 kcal | Toteutunut vaje | |
1794 kcal | Tavoite | |
1476 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-318 kcal | Tavoitteesta | |
18 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 18.01.2008
1. Heidi89 sanoi...
Hih pullahiiri kävi vähän kaverin synttäreillä!
lauantai 19.01.2008 klo 00:36
1785 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-757 kcal | Toteutunut vaje | |
1285 kcal | Tavoite | |
1028 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-257 kcal | Tavoitteesta | |
14 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 19.01.2008
Siivoaminen | 7 tuntia |
1. Heidi89 sanoi...
Nyt kyllä ketuttaa ku tuli ylitettyä tuo kokonaiskalori määrä
lauantai 19.01.2008 klo 23:41
1782 kcal | Peruskulutus | |
+380 kcal | Liikunta | |
2162 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-482 kcal | Toteutunut vaje | |
1662 kcal | Tavoite | |
1680 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+18 kcal | Tavoitteesta | |
19 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |