keskiviikko 26.01.2011
2091 kcal | Peruskulutus | |
+708 kcal | Liikunta | |
2799 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1391 kcal | Toteutunut vaje | |
2299 kcal | Tavoite | |
1408 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-891 kcal | Tavoitteesta | |
28 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 17.01.2011
2108 kcal | Peruskulutus | |
+663 kcal | Liikunta | |
2771 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-750 kcal | Toteutunut vaje | |
2271 kcal | Tavoite | |
2021 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-250 kcal | Tavoitteesta | |
39 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 16.01.2011
2108 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-807 kcal | Toteutunut vaje | |
1608 kcal | Tavoite | |
1301 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-307 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 15.01.2011
2105 kcal | Peruskulutus | |
+309 kcal | Liikunta | |
2414 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-899 kcal | Toteutunut vaje | |
1914 kcal | Tavoite | |
1515 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-399 kcal | Tavoitteesta | |
18 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 14.01.2011
2108 kcal | Peruskulutus | |
+733 kcal | Liikunta | |
2841 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1142 kcal | Toteutunut vaje | |
2341 kcal | Tavoite | |
1699 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-642 kcal | Tavoitteesta | |
35 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 13.01.2011
2119 kcal | Peruskulutus | |
+61 kcal | Liikunta | |
2180 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-789 kcal | Toteutunut vaje | |
1680 kcal | Tavoite | |
1392 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-289 kcal | Tavoitteesta | |
32 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 25.11.2010
2176 kcal | Peruskulutus | |
+902 kcal | Liikunta | |
3078 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1339 kcal | Toteutunut vaje | |
2578 kcal | Tavoite | |
1740 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-839 kcal | Tavoitteesta | |
28 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |